Startovní listina

Aktuální startovní listina Beskydské laťky 2013

 

BESKYDSKÁ LAŤKA MORAVSKÁ VÝŠKAŘSKÁ TOUR  
firstname surname date of birth nat PB.out PB.in SB-2013
Men            
Maciej Lepiato 180888 POL 2.16/12 2.09i/13 2.09i
Tom Parsons 050584 GBR 2.30/08 2.31i/11 2.18i
Gianmarco Tamberi 010692 ITA 2.31/12 2.21i/11 2.18i
Peter Horák 071283 SVK 2.28/09 2.30i/07 2.23i
Jesse Williams 271283 USA 2.37/11 2.36i/09 2.18i
Raivydas Stanys 030287 LTU 2.31/12 2.25i/09 2.20i
Michal Kabelka 040285 SVK 2.24/12 2.31i/12 2.26i
Donald Thomas 010784 BAH 2.35/07 2.33i/07 2.26i
Osku Torro 210879 FIN 2.28/12 2.33i/11 2.26i
Jaroslav Bába 020984 CZE 2.36/05 2.37i/05 2.26i
Aleksey Dmitrik 120484 RUS 2.36/11 2.35i/12 2.31i
Barshim Mutaz 240691 QAT 2.39/12 2.37i/12 2.33i
Ivan Ukhov 290386 RUS 2.39/12 2.40i/09 2.30i
             
             
progression: 210-215-220-224-228-231-234 + 2 cm      
             
Women            
Kamila Stepaniuk 220386 POL 1.93/09 1.92i/09 1.80i
Urszula Domel 210788 POL 1.89/12 1.86i/11 1.84i
Yulia Kostrova 200891 RUS 1.92/11 1.91i/12,13 1.91i
Mirela Demireva 280989 BUL 1.95/12 1.90i/12 1.87i
Marina Aitova 130982 KAZ 1.99/09 1.96i/08 1.90i
Yekaterina Kuntsevich 130784 RUS 1.94/06 1.94i/07 1.90i
Eleriin Haas 040792 EST 1.92/12 1.90i/12,13 1.90i
Emma Green-Tregaro 081284 SWE 2.01/10 1.98i/08 1.93i
Olena Kholosha 260182 UKR 1.96/12 1.93i/13 1.93i
Venelina Veneva 130674 BUL 2.04/01 2.02i/02 1.93i
Alessia Trost 080393 ITA 1.92/12 1.98i/13 1.98i
             
             
progression: 176-181-185-188-191-194-197-200 + 2 cm